Trekking Permit and Entry fees
Trekking permits are required to visit restricted areas but in other areas of Nepal, no permission is required. Trekking in any area or along any route except the area of the permit is a violation of law.
- Trekking permits are required in restricted areas
- Trekking permits should be kept along with the trekker while trekking.
- Trekking permits have to be shown to officials when required
S.No. | Trekking | Trekking Permit Fee |
---|---|---|
1 | i) Dolpa district | Per week per person US$ 10 Or equivalent convertible foreign currency. For the first 10 days per person US $500 and After 10 days per day per person Us$50 |
a) Areas of lower Dolpa | ||
b) Areas of Upper Dolpa | ||
ii) Taplejung District | ||
2 | Kanchanjanga Region | Per week per person US$ 10 Or equivalent convertible foreign currency. |
(Areas of Olangchunggola, Lelep, Papung and Yamphudin Village Development Committee) | ||
3 | Mustang district. (Upper Mustang) | For the first 10 days per person US $500 and After 10 days per day per person Us$50. |
4 | Gorkha District | From September to November per week per person US$ 70 and After 7 days per day per person US$ 10.and From December to August per week per person US$ 50 and After 7 days per day per person US$ 7 /Or equivalent convertible foreign currency. |
(Manaslu Area) | ||
Chhekampar & Chumchet VDC(Sirdibas-Lokpa-Cumling-Chhekampar-Nile-Chhule Area) | From September to November per person US$35 for first 8 days and from December to August per person US$25 for first 8 days or equivalent convertible foreign currency. | |
5 | Dolakha District (Gauri Shankar & Lamabagar) | Per week per person US$ 10 Or equivalent convertible foreign currency. |
Humla District (Simikot and Yari) | For the first 7 days per person US$ 50 and After 7 days per day per person US$ 7 Or equivalent convertible foreign currency. | |
Areas of Limi and Muchu village Development Committee, and area way to Tibet via Tangekhola of Darma Village Development committee. | ||
6 | Rasuwa District :- Thuman and Timure | Per week per person US$ 10, Or equivalent convertible foreign currency. |
7 | Sankhuwasabha District | For the first 4 weeks per week per person US$ 10 and After 4 weeks per week per person US$ 20, Or equivalent convertible foreign currency. |
(Makalu Region):-Areas of Kimathanka, Chepuwa,Hatiya and Pawakhola Village Development Committee. | ||
8 | Solukhumbu District | For the first 4 weeks per week per person US$ 10 and After 4 weeks per week per person US$ 20, Or equivalent convertible foreign currency. |
Makalu Region):-Areas of Kimathanka, Chepuwa,Hatiya and Pawakhola Village Development Committee. | ||
9 | Manang District:- Areas of Nar, Phu, and Northern area of Tilche Village of Thochhe Village Development Committee | From September to November per week per person US$ 90 and December to August per week per person US$ 75 Or equivalent convertible foreign currency. |
10 | Mugu District:- Areas of Mugu, Dolpu, Pulu and Bhangri. | For the first 7 days per person US $90 and After 7 days per day per person Us$15 Or equivalent convertible foreign currency. |
11 | Baihang District:-Areas of Kanda, Saipal, Dhuli. | For the first 7 days per person US $90 and After 7 days per day per person Us$15 Or equivalent convertible foreign currency. |
12 | Darchula District:- Areas of Byas Village Development Committee. | For the first 7 days per person US $90 and After 7 days per day per person Us$15 Or equivalent convertible foreign currency. |
Note:
a. To get a group trekking permit an application form with other relevant documents should be submitted through any registered trekking agency of Nepal.
b. Trekking fee can be paid in Nepalese currency: Notwithstanding anything written in above, Indian citizens can pay in Nepalese currency equivalent to US Dollars.
ENTRANCE FEES TO PROTECTED AREAS
S.No. | National Parks/ Wildlife Reserves/ Conservation Areas | Nepali | SAARC | Foreigners | Child discount | Where to pay? |
National Parks that are designated UNESCO World Heritage Sites (Natural) | ||||||
1 | Chitwan National Park | NRs. 100 per day per entry
| NRs. 750 per person per day | NRs. 1,500 per person per day | Below 10 yrs free | At entry point |
2 | Sagarmatha National Park | Free | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free | DNPWC Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
At entry point in Monjo
|
Other National Parks | ||||||
3 | Bardiya National Park | NRs. 50 per day per entry | NRs. 500 per person per day | NRs. 1,000 per person per day | Below 10 yrs free | At entry point |
4 | Khaptad National Park | Free | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free | DNPWC Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
|
5 | Langtang National Park | Free | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free | DNPWC Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
At entry point in Dhunche |
6 | Makalu-Barun National Park | Free | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free | DNPWC Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
|
7 | Rara National Park | Free | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free | DNPWC Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
|
8 | Shey-Phoksundo National Park | Free | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free | DNPWC Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
|
9 | Shivapuri-Nagarjun National Park | NRs. 10 per person per entry | NRs. 250 per person per entry
| Below 10 yrs free | At entry point | |
10 | Banke National Park | NRs. 20 per day per entry | NRs. 200 per day per entry | NRs. 500 per day per entry | Below 10 yrs free | DNPWC Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
|
Wildlife Reserves | ||||||
11 | Koshi Tappu Wildlife Reserve | NRs. 50 per day per entry | NRs. 500 per day per entry | NRs. 1,000 per day per entry | Below 10 yrs free | At entry point |
12 | Parsa Wildlife Reserve | NRs. 50 per day per entry | NRs. 500 per day per entry | NRs. 1,000 per day per entry | Below 10 yrs free | At entry point |
13 | Shuklaphanta Wildlife Reserve | NRs. 50 per day per entry | NRs. 500 per day per entry | NRs. 1,000 per day per entry | Below 10 yrs free | At entry point |
Conservation Areas | ||||||
14 | Annapurna Conservation Area | Free | NRs. 200 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry | Below 10 yrs free | ACAP Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
ACAP Counter, Pardi, Pokhara
Park entry point |
15 | Kanchenjunga Conservation Area | Free | NRs. 200 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry | Below 10 yrs free | DNPWC Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
|
16 | Manaslu Conservation Area | Free | NRs. 200 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry | Below 10 yrs free | ACAP Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
|
17 | Gaurishanker Conservation Area | Free | NRs. 200 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry | Below 10 yrs free | ACAP Counter, Bhrikutimandap, Kathmandu
|
18 | Blackbuck Conservation Area | Please contact DNPWC for more information. | ||||
19 | Api Nampa Conservation Area | Please contact DNPWC for more information. | ||||
Hunting Reserve | ||||||
20 | Dhorpatan | Free | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry | Below 10 yrs free | Hunting license and entry permit must be taken from DNPWC Office, Babarmahal, Kathmandu
|